24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7409820 ] mp3 的評論:香!( 2024-09-30 02:43:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2472592 ] 東莞靚仔 的評論:超級可愛的小姐姐( 2024-09-29 05:47:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4859332 ] 拍派 的評論:( 2024-09-26 03:41:23 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-06 | 05:11 | 05:22 | 11 分鐘 |
2 | 00:00 | 05:02 | 303 分鐘 | |
3 | 2024-10-05 | 21:44 | 23:59 | 135 分鐘 |
4 | 20:24 | 21:30 | 66 分鐘 | |
5 | 16:56 | 17:36 | 40 分鐘 | |
6 | 12:38 | 14:02 | 84 分鐘 | |
7 | 11:02 | 11:59 | 57 分鐘 | |
8 | 09:23 | 09:27 | 4 分鐘 | |
9 | 08:23 | 09:16 | 53 分鐘 | |
10 | 02:18 | 02:26 | 8 分鐘 | |
11 | 01:30 | 01:53 | 23 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 | |
13 | 2024-10-04 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
14 | 21:29 | 21:48 | 19 分鐘 | |
15 | 19:13 | 20:22 | 68 分鐘 | |
16 | 16:55 | 17:23 | 29 分鐘 | |
17 | 16:25 | 16:38 | 14 分鐘 | |
18 | 14:30 | 14:33 | 3 分鐘 | |
19 | 11:20 | 12:54 | 94 分鐘 | |
20 | 09:28 | 10:12 | 44 分鐘 | |
21 | 09:05 | 09:05 | 1 分鐘 | |
22 | 03:38 | 03:41 | 3 分鐘 | |
23 | 03:36 | 03:36 | 0 分鐘 | |
24 | 00:26 | 03:31 | 185 分鐘 | |
25 | 2024-10-03 | 21:36 | 21:43 | 7 分鐘 |
26 | 21:21 | 21:32 | 11 分鐘 | |
27 | 20:26 | 20:45 | 19 分鐘 | |
28 | 19:18 | 20:16 | 58 分鐘 | |
29 | 17:54 | 18:30 | 36 分鐘 | |
30 | 15:22 | 17:08 | 106 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 383vlive.x348.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|